
Список игроков партии "Гиблое море" (shl4)

Победитель
| Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| ПапуАс | Зулусы | 25231589 | - | 252 дня |
Остальные выжившие игроки
| Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| Den Po | DenLand | - | - | 252 дня | |
| Маугли | Зов джунглей | - | - | 252 дня |
Империи, развеяные в прах
| Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| Asha'man | Aes Sedai | 169101526 | - | 209 дней | |
| Monah | Сумеречье | - | - | 170 дней | |
| Шерхан | Страна Белых Тигров | - | - | 111 дней | |
| Wall | Wallgalla | 138597930 | - | 82 дня | |
| Исмир | Альхабатский халифат | 67290668 | - | 81 день | |
| Слоновед | Заповедник | - | - | 72 дня | |
| Gluk | Utumno Sun Rise | - | - | 66 дней | |
| Граф Дракула | Трансильвания | - | - | 64 дня | |
| Freken Bok | Домоуправленд | 71195566 | - | 57 дней | |
| Мих | Приболотье | 15832247 | - | 51 день | |
| Shenn | Хохляндия | 109695668 | - | 40 дней | |
| Хирохито | Карафуто | - | - | 34 дня | |
| Князь Черных Земель | Possession of the Devil | - | - | 30 дней | |
| Муджахид | Великий Халифат | - | - | 11 дней | |
| Deceased | Sweet Cemetry | 143351665 | - | 11 дней |
Императоры, не принимавшие участия,
либо безвременно отрекшиеся от правления.
Лишаются статуса зарегистрированного игрока, флага и ID
| Император | Государство | ICQ | HomePage |
| Zerelda | Winterland | - | - |
| Cluchatel | Orion | - | - |