
Список игроков партии "Дворец Минотавра" (shl6)

Победитель
| Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| Комондор Тзен | Империя Тзен | - | - | 177 дней |
Остальные выжившие игроки
| Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| Френсис | Боспорское Царство | 94685076 | - | 177 дней | |
| Исмир | Альхабатский халифат | 67290668 | - | 177 дней | |
| Владимир Крупный | Великая Каширская Империя | - | - | 177 дней | |
| Мегапол I | Мегаполитания | 28329152 | - | 177 дней |
Империи, развеяные в прах
| Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| Тальдо | Сисидо | - | - | 164 дня | |
| Гай | Галлия | - | - | 117 дней | |
| Граф Дракула | Трансильвания | - | - | 53 дня | |
| Shenn | Хохляндия | 109695668 | - | 51 день | |
| Wall | Wallgalla | 138597930 | - | 44 дня | |
| Ябеда | Империя Стукачей | - | - | 28 дней | |
| Корвин | Амбер | - | - | 21 день | |
| Бульдог | Рваная штанина | - | - | 16 дней | |
| Gluk | Utumno Sun Rise | - | - | 14 дней | |
| Caesar | Седьмой Континент | 57520087 | здесь! | 12 дней | |
| Хирохито | Карафуто | - | - | 12 дней |
Императоры, не принимавшие участия,
либо безвременно отрекшиеся от правления.
Лишаются статуса зарегистрированного игрока, флага и ID
| Император | Государство | ICQ | HomePage |
| Harlequin | Si | - | - |
| Lecnik | Aatarion | - | - |
| Jacob | Aora | - | - |
| Mokry Forever | Mokryland | 89329830 | - |