
Список участников партии "Расколотые Небеса" (shl9)

Победитель
| Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| WDP | WoodLand | - | здесь! | 166 дней |
Остальные выжившие игроки
| Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| Ksi | Lobnia | 139647179 | - | 166 дней | |
| Prikol | Кейляндия | - | - | 166 дней |
Империи, развеяные в прах
| Император | Государство | Флаг | ICQ | HomePage | История |
| Зюм Квот | Чунгбо | - | - | 130 дней | |
| Vitki | Кхитай | 143226809 | - | 120 дней | |
| Ботаник | Ботанический Сад | - | - | 83 дня | |
| Пират | Карибская Империя | - | - | 78 дней | |
| ПапуАс | Зулусы | 25231589 | - | 70 дней | |
| Djarash | Vislyane | 168327290 | - | 65 дней | |
| Кагетора | Ямато | - | - | 49 дней | |
| Граф Дракула | Трансильвания | - | - | 44 дня | |
| Ябеда | Империя Стукачей | - | - | 37 дней | |
| Дэд Эвил III | Федерация смерти | 178336378 | - | 28 дней | |
| Корвин | Амбер | - | - | 22 дня | |
| Fox Malder | Terra Incognita | 160504171 | - | 19 дней | |
| Маугли | Зов джунглей | - | - | 12 дней | |
| Pilgrim | Призрачная Империя | 127174791 | - | - |
Императоры, не принимавшие участия,
либо безвременно отрекшиеся от правления.
Лишаются статуса зарегистрированного игрока, флага и ID
| Император | Государство | ICQ | HomePage |
| Валери | Кардиния | - | - |
| Elf | Elf's World | 24547899 | - |
| Готарт | Готланд | 257779674 | - |