|

н а г р а д ы |
б и т в ы |
б а л а н с |
р е й т и н г
игроки |
партии |
принцип расчета
Рейтинг императоров территории Сахалин
Обновлён: 21.01.2009 - 23:06:46
Всего императоров: 78
[1-20] [21-40] [41-60] [61-78] 
|
император |
государство |
флаг |
рейтинг |
история партий |
место пребывания |
награды |
| 41. | Тальдо | Сисидо |  | 992 | 209/3 |
| | | 42. | Слоновед | Заповедник |  | 991 | 72/1 |
| | | 43. | Курдль | Curdland |  | 991 | 42/1 |
| | | 44. | Джав Dead | Росимон |  | 990 | 43/1 |
| | | 45. | Кагетора | Ямато |  | 989 | 109/2 |
| | | 46. | Norwood | Norland |  | 989 | 20/1 |
| | | 47. | Werus | Moscow Sakh |  | 988 | 44/1 |
| | | 48. | Cleric | Kray Sveta |  | 986 | 38/1 |
| | | 49. | Happy-Man | Happy-Topia |  | 986 | 37/1 |
| | | 50. | Kn | Vormantowns |  | 986 | 31/1 |
| | | 51. | Count Zero | Cyber Federation |  | 986 | 25/1 |
| | | 52. | Stranger | Novida |  | 985 | 10/1 |
| | | 53. | Dandariel | Morrowind |  | 985 | 92/2 |
| | | 54. | Angel | Heavens |  | 984 | 21/1 |
| | | 55. | Петр I | Московия |  | 983 | 0/1 |
| | | 56. | Borg | Borgen |  | 982 | 18/1 |
| | | 57. | Мелькор | Мордор |  | 982 | 0/1 |
| | | 58. | Celemion Tinamur | Celontire |  | 982 | 21/1 |
| | | 59. | Pokemon | Rusuk |  | 982 | 8/1 |
| | | 60. | Бандера | Зона |  | 982 | 8/1 |
| |
[1-20] [21-40] [41-60] [61-78] 

Координация разработки и управление Игрой GameMaster
Cоздание и поддержка DMA Group
|